| Yıl | Marka | Model | Donanım | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 BENZİNLİ DOHC Atmosferik |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar