| Marka | Model | Yıllar | Motor Türü |
|---|---|---|---|
| KIA | K9 I (KH) | 2012.05-... | CNG ((246KW,334PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2019.01-... | CNG ((232KW,315 PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.07-... | LPG ((207KW,282PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.04-... | LPG ((232KW,315 PS) |
| KIA | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | LPG ((246KW,334PS) |
| KIA | CREDOS (K9A) | 1995.10-1999.06 | LPG ((101KW,137PS) |
| KIA | K9 II | 2018- 03- | 5.0 GDi AWD (304KW,413 PS) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183KW, 249PS) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi (183KW, 249 PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD ((313KW,426 PS) |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar