| Araç Modeli | Parça Numaraları |
|---|---|
| E66 E65 Ön | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 ön (ADS ile) | 31316786531 |
| E66 Arka (ADS ile) | 37126785535 37126785536 |
| F10 Ön (ADS ile) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 Ön (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 Ön | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 Ön | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 Ön | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| Parametre | Detaylar |
|---|---|
| Amaç | Değiştirme/Onarım |
| Gövde Malzemesi | Çelik + Alüminyum |
| Ağırlık | 14 Kg |
| Yerleştirme | Ön Sol ve Sağ |
| OEM Parça Numaraları | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| Teslimat Süresi | 3-5 Gün |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews